8月份,我国铁矿石原矿产量为8113.3万吨,同比降低3.9%;铁合金产量为242.3万吨,同比降低13.1%。
指标
|
本月 | 累计 | 比去年同期增长(%) | |
本月 | 累计 | |||
铁矿石原矿(万吨) | 8113.3 | 65262.6 | -3.9 | -0.4 |
生铁(万吨) | 7137.4 | 58217.1 | -0.5 | -4.1 |
粗钢(万吨) | 8386.8 | 69314.9 | 0.5 | -5.7 |
钢材(万吨) | 10832.9 | 88464.7 | -1.5 | -4.3 |
钢筋(万吨) | 1925.2 | 15542.6 | -5.8 | -13.8 |
线材(盘条)(万吨) | 1262.1 | 9590.6 | -0.4 | -12.3 |
冷轧薄板(万吨) | 302.8 | 2807.9 | -13.9 | -1.1 |
中厚宽钢带(万吨) | 1405.8 | 12528.8 | -1.8 | 1.3 |
焊接钢管(万吨) | 528.3 | 3871.4 | -3.8 | -4 |
铁合金(万吨) | 242.3 | 2247.1 | -13.1 | -4.5 |
1-8月份,我国生铁产量为58217.1万吨,同比降低4.1%;钢材产量为88464.7万吨,同比降低4.3%;铁矿石原矿产量为65262.6万吨,同比降低0.4%;粗钢产量为69314.9万吨,同比降低5.7%;铁合金产量为2247.1万吨,同比降低4.5%。